Tabla de Posiciones 03 TERCERA
Grupo 1
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
| 1 | 01 CUBEROS SPORT | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 3 | 34 |
| 2 | 09 EJIDO CUAUTLIXCO | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 0 | 21 |
| 3 | 05 DEP INTER | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | 0 | 13 |
| 4 | 17 VELEZ | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | 0 | 10 |
| 5 | 13 MADERO ROJO FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 0 | 7 |
| 6 | 21 TIGRES RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | VAQUEROS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | xxxxxxxxxxxxxxxx | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 26 | -24 | 0 | 0 |
Grupo 2
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
| 1 | 18 DEP JUAN MORALES | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 0 | 25 |
| 2 | 02 REAL PROGRESO | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 27 | 1 | 0 | 14 |
| 3 | 14 MAPACHTLAN | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 0 | 14 |
| 4 | 06 DEP LOBOS | 10 | 2 | 6 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | 10 ATLAS JUVENIL | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 0 | 9 |
Grupo 3
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
| 1 | 07 NG GORDOS | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 0 | 19 |
| 2 | 19 UNION ATLETICO | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 3 | 16 |
| 3 | 15 CHOCORROLES | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 0 | 7 |
| 4 | 03 REAL VICTORIA | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 0 | 6 |
| 5 | 11 LOGROÑES FC | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 41 | -32 | 0 | 3 |
Grupo 4
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
| 1 | 20 BENFICA | 12 | 9 | 3 | 0 | 46 | 12 | 34 | 3 | 33 |
| 2 | 12 LEONES FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 3 | 28 |
| 3 | 08 SUTTERM | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 3 | 22 |
| 4 | 04 UNION COCA COLA | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 | 0 | 12 |
| 5 | 16 DEP RICA | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 0 | 9 |